


Внутренняя культура нашей компании это - придерживаться принципов добросовестности ведения бизнеса, информационной открытости, построение отношений на взаимном уважении и доверии!
Сравнение технических характеристик тракторов YTO с тракторами произведенными в СНГ
Характеристики Трактора | Беларус 82.1 | YTO X804 |
---|---|---|
Тип двигателя | Дизельный | Дизельный |
Количество цилиндров, шт | 4 | 4 |
Объем цилиндров, л | 4,75 | 5,13 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 60 (81) | 58,8 (80) |
Крутящий момент, Н*м | 298 | 319 |
Номинальная скорость вращения ,об./мин | 2200 | 1600 |
Расход топлива, г/кВт*ч | 244 | 230 |
КПП | Механическая, ступенчатая | Механическая, режимная, реверсивная, синхронизировнная |
Количество передач | 18/4 | 12/12 |
Диапазон скоростей вперед/назад, км/ч | 1,9-34,4/4,09-9,22 | 1,8-37,5/1,8-37,5 |
Передний мост | портальный | планетарный |
Сцепление | Однодисковая муфта | Двухдисковое лепестковое Luk |
Габаритные размеры д/ш/в, мм | 4120/1980/2800 | 4350/2170/2740 |
Масса трактора, кг | 3500 | 4100 |
Кондиционер | нет | есть |
Объем топливного бака, л | 130 | 145 |
Кабина | Классическая | Современная, панорамная |
Тормозная система | сухого типа | мокрого типа |
Дополнительные грузы(спереди) | нет | есть |
Гидросистема рулевого управления | сообщенная | раздельная |
Регулировка плавности подъема/опускания ЗНУ | нет | есть |
YTO Group
Мы благодарим Вас за проявленный интерес к сайту нашей компании. Мы надеемся, что здесь Вы найдете нужную технику, соответствующую Вашим запросам.
ООО « Юто-АгроРус » Официальный дистрибьютор
656922, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Трактовая, д. 2Б/1, оф.1
+7 923 642 49 69
(3852) 72-03-03
ytorus@yandex.ru
Пн - Пт: с 9:00 до 18:00 Сб - Вс: Выходные